CMC Prosteel Carabiners
- Minimum Breaking Strength 48 kN (10,791 lbf): NFPA General Use rated along the major axis for carbon steel models.
- Keylock Gate System: Prevents snagging on rope and bolts for smoother handling.
- Glove-Friendly Sleeve: Easy to open even while wearing gloves.
- ANSI Option Available: Select models also certified to ANSI Z359.12.
You may also like
CMC Prosteel Carabiners
CMC Prosteel Carabiners are strong, durable and NFPA G-Rated, with a carbon steel body and features built for easy handling. Select models are also certified to ANSI.
Key Features and Highlights
- Carbon steel construction: delivers high tensile strength.
- Wide gate opening: makes loading and unloading easy.
- Keylock system: prevents snagging on rope and bolts.
- Glove-friendly sleeve: easy to open even while wearing gloves.
- Burnished finish: improves visibility of markings.
- D-shape and oval options: D-shape orients load along the major axis; oval suits structural anchors, lifelines and mobile devices such as pulleys, blockers and fall arresters.
Who Is This Product For?
Ideal for: rescue and rigging technicians who need a durable, NFPA-rated steel carabiner, with ANSI-certified options available.
Materials and Construction
Screw-Lock D (gray/bronze) weighs 240 g (0.53 lb), rated 48 kN (10,791 lbf) major axis; Auto-Lock D ANSI (gray/silver) weighs 265 g (0.58 lb), same major-axis rating, classified NFPA General Use and ANSI Z359.12. Screw-Lock Oval (gray/bronze) weighs 205 g (0.45 lb), rated 40 kN (8,992 lbf) major axis; Auto-Lock Oval ANSI (gray/silver) weighs 220 g (0.49 lb), same rating, classified NFPA General Use and ANSI Z359.12.
Explore CMC Equipment
Explore the complete CMC collection for professional rigging, rescue and work-at-height equipment.
For bulk orders, project requirements or pricing, Request a Quote.
| Product | CMC ProSteel Carabiners |
|---|---|
| Screw-Lock D Gray/Bronze Item Number | 300090 |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI Item Number | 300092 |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze Item Number | 300093 |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI Item Number | 300094 |
| Material | Carbon Steel |
| Color | Gray/Bronze, Gray/Silver |
| Screw-Lock D Gray/Bronze Weight | 240 g (0.53 lb) |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI Weight | 265 g (0.58 lb) |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze Weight | 205 g (0.45 lb) |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI Weight | 220 g (0.49 lb) |
| Screw-Lock D Gray/Bronze Dimensions | 114 × 76.5 mm (4.5 × 3.0 in) |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI Dimensions | 114 × 76.5 mm (4.5 × 3.0 in) |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze Dimensions | 110 × 62.6 mm (4.3 × 2.5 in) |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI Dimensions | 110 × 62.6 mm (4.3 × 2.5 in) |
| Screw-Lock D Gray/Bronze MBS Major Axis | 48 kN (10,791 lbf) |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI MBS Major Axis | 48 kN (10,791 lbf) |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze MBS Major Axis | 40 kN (8,992 lbf) |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI MBS Major Axis | 40 kN (8,992 lbf) |
| Screw-Lock D Gray/Bronze MBS Minor Axis | 16 kN (3,597 lbf) |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI MBS Minor Axis | 20 kN (4,496 lbf) |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze MBS Minor Axis | 16 kN (3,597 lbf) |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI MBS Minor Axis | 20 kN (4,496 lbf) |
| Screw-Lock D Gray/Bronze MBS Major Axis, Gate Open | 17 kN (3,822 lbf) |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI MBS Major Axis, Gate Open | 17 kN (3,822 lbf) |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze MBS Major Axis, Gate Open | 12 kN (2,698 lbf) |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI MBS Major Axis, Gate Open | 12 kN (2,698 lbf) |
| Screw-Lock D Gray/Bronze Classification | NFPA General Use |
| Auto-Lock D Gray/Silver ANSI Classification | NFPA General Use; ANSI Z359.12 |
| Screw-Lock Oval Gray/Bronze Classification | NFPA General Use |
| Auto-Lock Oval Gray/Silver ANSI Classification | NFPA General Use; ANSI Z359.12 |
| Manufacturer | CMC |
| Brand | CMC |











