Cabrestante con freno de mano de elevación OZ
$107.36
Cabrestante con freno de mano de elevación OZ
$107.36
4th of July Sale
29 June – 4 July
$25 OFF
$250+
Use code RED
$50 OFF
$500+
Use code WHITE
$100 OFF
$1000+
Use code BLUE
The 250th order placed during the sale will receive $250 MTN SHOP credit for their next order
Metal:
Acero al carbono
Length:
1/4" x 10' Lift
Ingrese el código postal correcto
You may also like
Test heading
Cabrestante con freno de mano de elevación OZ
El levantamiento OZ tornos de freno de mano Son todos de acero, cabrestantes operados manualmente con capacidades de 1 tonelada, 1,5 toneladas y 2 toneladas. Los cabrestantes tienen un diseño compacto y un tambor de gran diámetro para una mayor eficiencia. el empuñadura de goma El mango hace que el cabrestante sea más fácil de operar y el sistema de engranajes completamente cerrado Garantiza un funcionamiento fluido a lo largo del tiempo al evitar que contaminantes y residuos obstruyan el sistema. El cabrestante está disponible en modelos de acero al carbono y acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS
- Toda la construcción de acero
- Freno Weston automático resistente a la intemperie
- Diseño compacto
- Punto de anclaje de doble cable
- Mango de goma ergonómico
- Tambor de gran diámetro
- Múltiples posiciones de montaje del marco
- Mango de goma
- Engranaje completamente cerrado
- Alta relación de transmisión
- Engranaje mecanizado sólido
- Certificado de prueba y número de serie
Normas – CE
| Capacidad de cable/tambor | 1ra capa (pies) | Tambor medio (pies) | Tambor lleno (pies) |
| OZ1000BW – OZ1000BWSS con cable de 1/8” | 7 | 74 | 140 |
| OZ1000BW – OZ1000BWSS con cable de 3/16” | 5 | 34 | 75 |
| OZ1500BW – OZ1500BWSS con cable de 3/16” | 7 | 66 | 140 |
| OZ1500BW – OZ1500BWSS con cable de 1/4” | 5 | 27 | 89 |
| OZ2000BW – OZ2000BWSS con cable de 1/4” | 8 | 36 | 85 |
| OZ2000BW – OZ2000BWSS con cable de 5/16” | 7 | 22 | 52 |
| Clasificación de carga (libras) | |||
| OZ1000BW – OZ1000BWSS | 1000 | 750 | 500 |
| OZ1500BW – OZ1500BWSS | 1500 | 1250 | 750 |
| OZ2000BW – OZ2000BWSS | 2000 | 1500 | 1000 |
*Cable no incluido 
| OZ1000BW – OZ1000BWSS | OZ1500BW – OZ1500BWSS | OZ2000BW – OZ2000BWSS | ||
| Carga de trabajo segura (libras) | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Relación de engranajes | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
| Dimensiones (pulg.) | un | 6.22 | 7.73 | 8.35 |
| b | 7.20 | 9.36 | 11.10 | |
| c | 3.46 | 4.21 | 5.00 | |
| re | 8.26 | 12.68 | 12.99 | |
| mi | 1.06 | 1.06 | 1.06 | |
| f | 10.43 | 10.63 | 11.81 | |
| GRAMO | 1.98 | 2.30 | 2.52 | |
| h | 4.29 | 4.29 | 4.29 | |
| yo | 1,90 BW – 1,60 BWSS | 2.38 | 3.00 | |
| j | 5.33 | 7.00 | 7.09 | |
| k | 10.20 | 15.31 | 15.35 | |
| l | 5.98 | 6.89 | 7.87 | |
| m | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |
| Peso neto (libras) | 8.15 | 16.97 | 22.06 |
Recently Viewed
4.51 ★ (63)
Verified

