Pay in full or split into interest-free installments with Shop Pay.
Fecha de entrega estimada
Métodos de pago
Detalles del producto
Polipasto de ataúd - Polipasto de cadena manual LHH
Polipastos de cadena manuales LHH de Coffing son liviano, duradero e ideal para aplicaciones comerciales y de construcción. Estos polipastos manuales de cadena son diseñado con un carcasa de acero estampado y Ofrecer una solución de bajo costo y fácil de operar.. El café es ampliamente utilizado en las plantas de fabricación de toda América del Norte para maximizar la producción. Su línea de polipastos es sinónimo de confiabilidad y eficiencia..
- Los elevadores estándar son 10', 15' y 20'
- El tamaño compacto y liviano permite una fácil instalación y portabilidad
- Los piñones montados en cojinetes aumentan la eficiencia y la facilidad de operación
- A través de la cadena de carga endurecida se añade fuerza y resistencia al desgaste.
- Económico, pero duradero
- Garantía de por vida
- Clasificación métrica
- Hecho en EE.UU.
- Capacidad: 1/2 Tonelada; 1 tonelada; 1,5 toneladas; 2 toneladas; 3 toneladas; 5 toneladas; 8 toneladas; 10 toneladas; 12 toneladas; 15 toneladas; 20 toneladas; 30 toneladas
- Elevación: 10'; 15'; 20'
| CÓDIGO DE PRODUCTO | CAPACIDAD NOMINAL (TONELADAS) | ELEVACIÓN ESTÁNDAR (PIES) | TIRÓN DE CADENA MANO PARA ELEVAR LA CARGA NOMINAL (LBS) | CADENA DE MANO REVISADA PARA ELEVAR LA CARGA 1' (PIES) | APROX. PESO DE ENVÍO (LBS) |
| 08903W | 1/2 | 10 | 55 | 32 | 19 |
| 08904W | 1/2 | 15 | 55 | 32 | 26 |
| 08905W | 1/2 | 20 | 55 | 32 | 30 |
| 08910W | 1 | 10 | 60 | 56 | 25 |
| 08911W | 1 | 15 | 60 | 56 | 30 |
| 08912W | 1 | 20 | 60 | 56 | 37 |
| 08921W | 1.5 | 10 | 66 | 68 | 36 |
| 08922W | 1.5 | 15 | 66 | 68 | 43 |
| 08923W | 1.5 | 20 | 66 | 68 | 50 |
| 08917W | 2 | 10 | 88 | 75 | 46 |
| 08918W | 2 | 15 | 88 | 75 | 55 |
| 08919W | 2 | 20 | 88 | 75 | 63 |
| 08925W | 3 | 10 | 84 | 95 | 66 |
| 08926W | 3 | 15 | 84 | 95 | 80 |
| 08927W | 3 | 20 | 84 | 95 | 90 |
| 08932W | 5 | 10 | 79 | 203 | 75 |
| 08933W | 5 | 15 | 79 | 203 | 95 |
| 08934W | 5 | 20 | 79 | 203 | 108 |
| 08936W | 8 | 10 | 77 | 312.5 | 158 |
| 08937W | 8 | 20 | 77 | 312.5 | 234 |
| 08939W | 10 | 10 | 95 | 312.5 | 158 |
| 08940W | 10 | 20 | 95 | 312.5 | 234 |
| 08942W | 12 | 10 | 84 | 526 | 342 |
| 08943W | 12 | 20 | 84 | 526 | 429 |
| 08945W | 15 | 10 | 103 | 526 | 328 |
| 08946W | 15 | 20 | 103 | 526 | 429 |
| 08951W | 20 | 10 | 99x2 | 312,5 x 2 | 535 |
| 08955W | 30 | 10 | 104x2 | 526,3×2 | 945 |
LITERATURA DEL PRODUCTO
CONTENIDO RELACIONADO
- Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
- Se abre en una nueva ventana.
