Abrazadera de placa horizontal de servicio pesado Camlok™ CH

Camlok |
SKU: CH1
$995.00
In stock
WLL: 2200 libras
amazon_payamerican_expressapple_paydiners_clubdiscovergoogle_paymasterpaypalshopify_payvenmovisa
Seleccione el país
Ingrese el código postal correcto
Test heading

Abrazaderas de placa horizontal de servicio pesado Camlock CH Siempre debe usarse en pares y puede usarse sobre todo tipo de materiales en forma de placa, siempre que la placa pueda soportar las fuerzas impuestas. Las abrazaderas CH estándar se suministran con mandíbulas lisas. Las Pinzas CH están fabricadas para cargar máquinas de proceso y para levantar y transportar placas de chapa de acero en posición horizontal. 

  • Las pinzas CH están diseñadas para cargar máquinas de proceso y para levantar y transportar placas de chapa de acero en posición horizontal.
  • Puede diseñarse para adaptarse a cualquier carga o espesor de placa.
  • Las abrazaderas son adecuadas para levantar una placa a la vez, o grupos de placas, siempre que las placas tengan el mismo ancho, tengan lados cuadrados rectos y sean más gruesas que el 10% de la capacidad máxima de la mordaza de la abrazadera.
  • Las abrazaderas tienen dientes lisos por lo que se pueden utilizar en todo tipo de materiales.
  • Las mandíbulas lisas se pueden reemplazar con dientes dentados de acero endurecido y usarse en materiales de hasta 300 Brinell (32HRc).
  • Diseñado para usarse con eslingas de 2 patas
  • Las abrazaderas CH nunca deben cargarse lateralmente
  • Vendido en pares
  • Factor de diseño 4:1
Código de producto Dimensiones (pulg.) * Peso (libras)
un b c re mi f GRAMO
CH1 1.181 3.228 2.362 3.937 1.26 1.732 0.512 13.2
CH2 1.181 3.228 2.362 3.937 1.969 2.874 0.709 24.3
CH2/L 1.181 3.228 2.362 3.937 1.969 2.874 0.709 26.5
CH4 1.575 4.409 3.15 3.937 2.52 3.622 0.984 37.5
CH4/L 1.575 4.409 3.15 3.937 2.52 3.622 0.984 50.7
CH6 2.165 6.772 3.937 5.118 3.543 5.118 1.378 101.4
CH6/L 2.165 6.772 3.937 5.118 3.543 5.118 1.378 123.5
CH8 2.165 6.772 4.134 5.118 3.543 5.118 1.378 116.8
CH8/L 2.165 6.772 4.134 5.118 3.543 5.118 1.378 132.3
CH10 2.559 8.465 4.724 5.906 4.488 5.118 1.378 209.4
CH10/L 2.559 8.465 4.724 5.906 4.488 5.118 1.378 238.1
HH8 2.165 6.614 4.134 5.118 4.134 5.118 3.543 46.3
HH8/L 2.165 6.614 4.134 5.118 3.543 4.488 1.378 61.7

* Consulte el dibujo del producto arriba

 

Código de producto Límite de carga de trabajo (libras por par) Capacidad de la mandíbula (pulg)
CH1 2,200 1/4 a 1-1/4
CH2 4,400 1/4 a 1-1/4
CH2/L 4,400 3/4 a 2
CH4 8,800 1/4 a 1-1/4
CH4/L 8,800 2 a 4
CH6 13,200 1/4 a 3
CH6/L 13,200 2 a 5
CH8 17,600 1/4 a 3
CH8/L 17,600 2 a 5
CH10 22,000 1/4 a 4
CH10/L 22,000 2 a 6
HH8 17,600 1/4 a 2
HH8/L 17,600 2 a 4

You may also like

Recently Viewed